Casa unifamiliar estilo brutalista- hormigón gris acero
Descripción
Esta localización para rodajes es un exclusivo chalet unifamiliar de hormigón de 1.173m², en parcela de 2.500m², con excelente, Madrid.
Esta localización dispone de un área de parking, perfecto para que el equipo de producción pueda establecerse. Con respecto al sonido, se encuentra aislado y a distancia de las zonas con tráfico, por lo que supondría una ventaja adicional para una producción audiovisual.
Con respecto a la accesibilidad, se localiza en zona de fácil acceso a través de carreteras.
Esta localización se caracteriza por su luminosidad en cada uno de sus espacios, ideal para anuncios o películas.
Descripción
Esta localización para rodajes es un exclusivo chalet unifamiliar de hormigón de 1.173m², en parcela de 2.500m², con excelente, Madrid.
Esta localización dispone de un área de parking, perfecto para que el equipo de producción pueda establecerse. Con respecto al sonido, se encuentra aislado y a distancia de las zonas con tráfico, por lo que supondría una ventaja adicional para una producción audiovisual.
Con respecto a la accesibilidad, se localiza en zona de fácil acceso a través de carreteras.
Esta localización se caracteriza por su luminosidad en cada uno de sus espacios, ideal para anuncios o películas.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,000 € | 2 3,000 € | 3 3,000 € | 4 3,000 € | 5 3,000 € |
||
| 6 3,000 € | 7 3,000 € | 8 3,000 € | 9 3,000 € | 10 3,000 € | 11 3,000 € | 12 3,000 € |
| 13 3,000 € | 14 3,000 € | 15 3,000 € | 16 3,000 € | 17 3,000 € | 18 3,000 € | 19 3,000 € |
| 20 3,000 € | 21 3,000 € | 22 3,000 € | 23 3,000 € | 24 3,000 € | 25 3,000 € | 26 3,000 € |
| 27 3,000 € | 28 3,000 € | 29 3,000 € | 30 3,000 € | 31 3,000 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,000 € | 2 3,000 € |
|||||
| 3 3,000 € | 4 3,000 € | 5 3,000 € | 6 3,000 € | 7 3,000 € | 8 3,000 € | 9 3,000 € |
| 10 3,000 € | 11 3,000 € | 12 3,000 € | 13 3,000 € | 14 3,000 € | 15 3,000 € | 16 3,000 € |
| 17 3,000 € | 18 3,000 € | 19 3,000 € | 20 3,000 € | 21 3,000 € | 22 3,000 € | 23 3,000 € |
| 24 3,000 € | 25 3,000 € | 26 3,000 € | 27 3,000 € | 28 3,000 € | 29 3,000 € | 30 3,000 € |
| 31 3,000 € |
||||||











