Finca fusión moderno & tradicional
Descripción
Esta localización para rodajes es una finca que combina estilo moderno & tradicional ubicada en la Comunidad de Madrid.Cuenta con interiores espaciosos, amplios jardines, salones comunes, y multiespacios adaptados para producciones.
La finca para rodajes dispone de un área de parking y de un terreno al lado donde podrían aparcarse camiones para el equipo de producción. Con respecto al sonido, se encuentra aislado y a distancia de las zonas con tráfico, por lo que supondría una ventaja adicional para una producción audiovisual.
Con respecto a la accesibilidad, se localiza en zona de fácil acceso a través de carreteras.
Esta localización se caracteriza por su luminosidad en cada uno de sus espacios, ideal para anuncios o películas.
Descripción
Esta localización para rodajes es una finca que combina estilo moderno & tradicional ubicada en la Comunidad de Madrid.Cuenta con interiores espaciosos, amplios jardines, salones comunes, y multiespacios adaptados para producciones.
La finca para rodajes dispone de un área de parking y de un terreno al lado donde podrían aparcarse camiones para el equipo de producción. Con respecto al sonido, se encuentra aislado y a distancia de las zonas con tráfico, por lo que supondría una ventaja adicional para una producción audiovisual.
Con respecto a la accesibilidad, se localiza en zona de fácil acceso a través de carreteras.
Esta localización se caracteriza por su luminosidad en cada uno de sus espacios, ideal para anuncios o películas.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 € | 2 2,000 € | 3 2,000 € | 4 2,000 € | 5 2,000 € |
||
| 6 2,000 € | 7 2,000 € | 8 2,000 € | 9 2,000 € | 10 2,000 € | 11 2,000 € | 12 2,000 € |
| 13 2,000 € | 14 2,000 € | 15 2,000 € | 16 2,000 € | 17 2,000 € | 18 2,000 € | 19 2,000 € |
| 20 2,000 € | 21 2,000 € | 22 2,000 € | 23 2,000 € | 24 2,000 € | 25 2,000 € | 26 2,000 € |
| 27 2,000 € | 28 2,000 € | 29 2,000 € | 30 2,000 € | 31 2,000 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,000 € | 2 2,000 € |
|||||
| 3 2,000 € | 4 2,000 € | 5 2,000 € | 6 2,000 € | 7 2,000 € | 8 2,000 € | 9 2,000 € |
| 10 2,000 € | 11 2,000 € | 12 2,000 € | 13 2,000 € | 14 2,000 € | 15 2,000 € | 16 2,000 € |
| 17 2,000 € | 18 2,000 € | 19 2,000 € | 20 2,000 € | 21 2,000 € | 22 2,000 € | 23 2,000 € |
| 24 2,000 € | 25 2,000 € | 26 2,000 € | 27 2,000 € | 28 2,000 € | 29 2,000 € | 30 2,000 € |
| 31 2,000 € |
||||||











