Finca entre olivares
Descripción
Cuenta con 26 hectáreas de olivares y montañas orientadas al oeste que permiten disfrutar de maravillosas puestas de sol y espectaculares vistas de la Sierra de Grazalema. Sus grandes dimensiones ofrecen infinidad de posibilidades a la hora de realizar eventos y rodajes en un entorno idílico.
El alojamiento, con piscina, está rodeado de olivos y lavanda con vistas a la Serranía de Ronda para que el cliente pueda disfrutar del paisaje y relajarse viendo maravillosos y coloridos atardeceres. Tiene 5 habitaciones, 4 deluxe y 1 suite con terraza, diseñadas para la relajación de forma minimalista y con vistas a la Sierra todas ellas.
Descripción
Cuenta con 26 hectáreas de olivares y montañas orientadas al oeste que permiten disfrutar de maravillosas puestas de sol y espectaculares vistas de la Sierra de Grazalema. Sus grandes dimensiones ofrecen infinidad de posibilidades a la hora de realizar eventos y rodajes en un entorno idílico.
El alojamiento, con piscina, está rodeado de olivos y lavanda con vistas a la Serranía de Ronda para que el cliente pueda disfrutar del paisaje y relajarse viendo maravillosos y coloridos atardeceres. Tiene 5 habitaciones, 4 deluxe y 1 suite con terraza, diseñadas para la relajación de forma minimalista y con vistas a la Sierra todas ellas.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,000 € | 2 4,000 € | 3 4,000 € | 4 4,000 € | 5 4,000 € |
||
| 6 4,000 € | 7 4,000 € | 8 4,000 € | 9 4,000 € | 10 4,000 € | 11 4,000 € | 12 4,000 € |
| 13 4,000 € | 14 4,000 € | 15 4,000 € | 16 4,000 € | 17 4,000 € | 18 4,000 € | 19 4,000 € |
| 20 4,000 € | 21 4,000 € | 22 4,000 € | 23 4,000 € | 24 4,000 € | 25 4,000 € | 26 4,000 € |
| 27 4,000 € | 28 4,000 € | 29 4,000 € | 30 4,000 € | 31 4,000 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,000 € | 2 4,000 € |
|||||
| 3 4,000 € | 4 4,000 € | 5 4,000 € | 6 4,000 € | 7 4,000 € | 8 4,000 € | 9 4,000 € |
| 10 4,000 € | 11 4,000 € | 12 4,000 € | 13 4,000 € | 14 4,000 € | 15 4,000 € | 16 4,000 € |
| 17 4,000 € | 18 4,000 € | 19 4,000 € | 20 4,000 € | 21 4,000 € | 22 4,000 € | 23 4,000 € |
| 24 4,000 € | 25 4,000 € | 26 4,000 € | 27 4,000 € | 28 4,000 € | 29 4,000 € | 30 4,000 € |
| 31 4,000 € |
||||||


