Jardines de ensueño con historia
Descripción
Nos encontramos con una localización llena de historial. La casa ya existía en 1557, fue pasto de las llamas en 1745, reedificada entre 1698-1774, se hizo famosa gracias a los numerosos grabados que sobre la casa y los jardines se realizaron y, principalmente, por el drago y la palmera que la tradición consideraba que eran anteriores a la conquista de la isla de Tenerife.
Cuenta con parking propio para que el equipo de producción pueda establecerse.
En cuanto al sonido nos encontramos con una espacio silencioso, ideal para producciones audiovisuales. Se encuentra alejado del tráfico urbano.
Con respecto a la luz, proporciona luz natural durante todo el año desde el amanecer hasta el atardecer.
Descripción
Nos encontramos con una localización llena de historial. La casa ya existía en 1557, fue pasto de las llamas en 1745, reedificada entre 1698-1774, se hizo famosa gracias a los numerosos grabados que sobre la casa y los jardines se realizaron y, principalmente, por el drago y la palmera que la tradición consideraba que eran anteriores a la conquista de la isla de Tenerife.
Cuenta con parking propio para que el equipo de producción pueda establecerse.
En cuanto al sonido nos encontramos con una espacio silencioso, ideal para producciones audiovisuales. Se encuentra alejado del tráfico urbano.
Con respecto a la luz, proporciona luz natural durante todo el año desde el amanecer hasta el atardecer.
Disponibilidad
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,200 € | 2 1,200 € | 3 1,200 € | 4 1,200 € | 5 1,200 € |
||
| 6 1,200 € | 7 1,200 € | 8 1,200 € | 9 1,200 € | 10 1,200 € | 11 1,200 € | 12 1,200 € |
| 13 1,200 € | 14 1,200 € | 15 1,200 € | 16 1,200 € | 17 1,200 € | 18 1,200 € | 19 1,200 € |
| 20 1,200 € | 21 1,200 € | 22 1,200 € | 23 1,200 € | 24 1,200 € | 25 1,200 € | 26 1,200 € |
| 27 1,200 € | 28 1,200 € | 29 1,200 € | 30 1,200 € | 31 1,200 € |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,200 € | 2 1,200 € |
|||||
| 3 1,200 € | 4 1,200 € | 5 1,200 € | 6 1,200 € | 7 1,200 € | 8 1,200 € | 9 1,200 € |
| 10 1,200 € | 11 1,200 € | 12 1,200 € | 13 1,200 € | 14 1,200 € | 15 1,200 € | 16 1,200 € |
| 17 1,200 € | 18 1,200 € | 19 1,200 € | 20 1,200 € | 21 1,200 € | 22 1,200 € | 23 1,200 € |
| 24 1,200 € | 25 1,200 € | 26 1,200 € | 27 1,200 € | 28 1,200 € | 29 1,200 € | 30 1,200 € |
| 31 1,200 € |
||||||











